SÉRIE A3 FRUTEIRO

Modelos
A63F
Capacidade de levante (kg) | 3.135 |
Cilindrada - cm³ | 3.300 |
Cilindros do Motor | 3 |
Financiamento | - |
Motor | AGCO Power 33 CWC3 |
Potência máxima do motor @ 2.200 rpm - cv (kW) SAE J1995 | 69 (51) |
Transmissão | 8F 4R / 12F 8R / 16F 8R / 12F 12R |
Vazão (l/min) | 42/55 |
A73F
Capacidade de levante (kg) | 3.135 |
Cilindrada - cm³ | 3.300 |
Cilindros do Motor | 3 |
Financiamento | x |
Motor | AGCO Power 33 CWC3 |
Potência máxima do motor @ 2.200 rpm - cv (kW) SAE J1995 | 79 (58) |
Transmissão | 8F 4R / 12F 8R / 16F 8R / 12F 12R |
Vazão (l/min) | 42/55 |
A83F
Capacidade de levante (kg) | 3.135 |
Cilindrada - cm³ | 3.300 |
Cilindros do Motor | 3 |
Financiamento | - |
Motor | AGCO Power 33 CWC3 |
Potência máxima do motor @ 2.200 rpm - cv (kW) SAE J1995 | 89 (65) |
Transmissão | 8F 4R 12F 8R 16F 8R 12F 12R |
Vazão (l/min) | 42/55 |
A93F
Capacidade de levante (kg) | 3.135 |
Cilindrada - cm³ | 3.300 |
Cilindros do Motor | 3 |
Financiamento | - |
Motor | AGCO Power 33 CWC3 |
Potência máxima do motor @ 2.200 rpm - cv (kW) SAE J1995 | 99 (73) |
Transmissão | 8F 4R / 12F 8R / 16F 8R / 12F 12R |
Vazão (l/min) | 42/55 |